1. RTI Reports:
| Sr. no. | Year | Quarter | Reports |
|---|---|---|---|
| 34 | (July-Sept.) 2026-2027 | Second Quarterly RTI report | View Report |
| 33 | (April-June) 2026-2027 | First Quarter Report | View Report |
| 32 | (Jan-Mar) 2025-2026 | Fourth Quarter | View Report |
| 31 | (Oct-Dec) 2025-26 | Third Quarter | View Report |
| 30 | (July-Sept) 2025-26 | Second Quarter | View Report |
| 29 | (April-June) 2025-26 | First Quarter | View Report |
| 28 | (Jan-Mar) 2024-2025 | Fourth Quarter | View Report |
| 27 | (Oct-Dec) 2024-2025 | Third Quarter | View Report |
| 26 | (July-Sept) 2024-2025 | Second Quarter | View Report |
| 25 | (April-June) 2024-25 | First Quarter | View Report |
| 24 | (April-June) 2023-24 | First Quarter | View Report |
| 23 | (July-Sept) 2023-24 | Second Quarter | View Report |
| 22 | (Oct-Dec) 2023-24 | Third Quarter | View Report |
| 21 | (Jan-Mar) 2023-24 | Fourth Quarter | View Report |
| 20 | (April-June) 2022-23 | First Quarter | View Report |
| 19 | (July-Sept) 2022-23 | Second Quarter | View Report |
| 18 | (Oct-Dec) 2022-23 | Third Quarter | View Report |
| 17 | (Jan-Mar) 2022-23 | Fourth Quarter | View Report |
| 16 | (April-June) 2021-22 | First Quarter | View Report |
| 15 | (July-Sept) 2021-22 | Second Quarter | View Report |
| 14 | (Oct-Dec) 2021-22 | Third Quarter | View Report |
| 13 | (Jan-Mar) 2021-22 | Fourth Quarter | View Report |
| 12 | (April-June) 2020-21 | First Quarter | View Report |
| 11 | (July-Sept) 2020-21 | Second Quarter | View Report |
| 10 | (Oct-Dec) 2020-21 | Third Quarter | View Report |
| 9 | (Jan-Mar) 2020-21 | Fourth Quarter | View Report |
| 8 | (April-June) 2019-20 | First Quarter | View Report |
| 7 | (July-Sept) 2019-20 | Second Quarter | View Report |
| 6 | (Oct-Dec) 2019-20 | Third Quarter | View Report |
| 5 | (Jan-Mar) 2019-20 | Fourth Quarter | View Report |
| 4 | (April-June) 2018-19 | First Quarter | View Report |
| 3 | (July-Sept) 2018-19 | Second Quarter | View Report |
| 2 | (Oct-Dec) 2018-19 | Third Quarter | View Report |
| 1 | (Jan-Mar) 2018-19 | Fourth Quarter | View Report |





